-
$140.331,38 – $147.717,24Price range: $140.331,38 through $147.717,24
-
$94.710,35 – $99.695,11Price range: $94.710,35 through $99.695,11
-
$50.366,98 – $53.017,87Price range: $50.366,98 through $53.017,87
-
$39.719,99 – $41.810,52Price range: $39.719,99 through $41.810,52
-
$48.279,12 – $50.820,13Price range: $48.279,12 through $50.820,13
-
$54.740,03 – $57.621,08Price range: $54.740,03 through $57.621,08
-
$76.470,26 – $80.495,01Price range: $76.470,26 through $80.495,01
-
$58.510,61 – $61.590,12Price range: $58.510,61 through $61.590,12
-
$214.101,98 – $225.370,51Price range: $214.101,98 through $225.370,51
-
$82.058,63 – $86.377,50Price range: $82.058,63 through $86.377,50
-
$72.169,91 – $75.968,33Price range: $72.169,91 through $75.968,33
-
$137.824,01 – $145.077,90Price range: $137.824,01 through $145.077,90
-
$126.433,17 – $133.087,55Price range: $126.433,17 through $133.087,55
-
$85.891,54 – $90.412,15Price range: $85.891,54 through $90.412,15
-
$85.166,46 – $89.648,90Price range: $85.166,46 through $89.648,90
-
$101.347,84 – $106.681,94Price range: $101.347,84 through $106.681,94
-
$60.922,46 – $64.128,90Price range: $60.922,46 through $64.128,90
-
$134.171,71 – $141.233,38Price range: $134.171,71 through $141.233,38
-
$196.069,63 – $206.389,08Price range: $196.069,63 through $206.389,08
-
$237.868,13 – $250.387,50Price range: $237.868,13 through $250.387,50
