-
$974.950,93 – $1.026.264,14Price range: $974.950,93 through $1.026.264,14
-
$46.295,15 – $48.731,74Price range: $46.295,15 through $48.731,74
-
$176.718,09 – $186.019,04Price range: $176.718,09 through $186.019,04
-
$74.268,15 – $78.177,00Price range: $74.268,15 through $78.177,00
-
$66.602,32 – $70.107,71Price range: $66.602,32 through $70.107,71
-
$42.784,25 – $45.036,05Price range: $42.784,25 through $45.036,05
-
$430.760,29 – $453.431,88Price range: $430.760,29 through $453.431,88
-
$161.324,11 – $169.814,85Price range: $161.324,11 through $169.814,85
-
$60.190,96 – $63.358,90Price range: $60.190,96 through $63.358,90
-
$98.543,27 – $103.729,76Price range: $98.543,27 through $103.729,76
-
$68.835,59 – $72.458,52Price range: $68.835,59 through $72.458,52
-
$62.897,51 – $66.207,90Price range: $62.897,51 through $66.207,90
-
$118.414,18 – $124.646,50Price range: $118.414,18 through $124.646,50
-
$47.396,20 – $49.890,74Price range: $47.396,20 through $49.890,74
-
$58.479,45 – $61.557,32Price range: $58.479,45 through $61.557,32
-
$401.613,53 – $422.751,08Price range: $401.613,53 through $422.751,08
-
$142.149,16 – $149.630,69Price range: $142.149,16 through $149.630,69
-
$190.065,77 – $200.069,23Price range: $190.065,77 through $200.069,23
-
$73.312,52 – $77.171,07Price range: $73.312,52 through $77.171,07
-
$57.129,11 – $60.135,90Price range: $57.129,11 through $60.135,90
