-
$52.974,19 – $55.762,30Price range: $52.974,19 through $55.762,30
-
$51.073,31 – $53.761,38Price range: $51.073,31 through $53.761,38
-
$92.020,05 – $96.863,21Price range: $92.020,05 through $96.863,21
-
$81.090,96 – $85.358,90Price range: $81.090,96 through $85.358,90
-
$98.460,18 – $103.642,29Price range: $98.460,18 through $103.642,29
-
$60.608,96 – $63.798,90Price range: $60.608,96 through $63.798,90
-
$153.211,63 – $161.275,40Price range: $153.211,63 through $161.275,40
-
$207.641,08 – $218.569,56Price range: $207.641,08 through $218.569,56
-
$56.817,49 – $59.807,88Price range: $56.817,49 through $59.807,88
-
$85.897,96 – $90.418,90Price range: $85.897,96 through $90.418,90
-
$40.997,63 – $43.155,40Price range: $40.997,63 through $43.155,40
-
$77.280,47 – $81.347,86Price range: $77.280,47 through $81.347,86
-
$206.207,64 – $217.060,67Price range: $206.207,64 through $217.060,67
-
$129.580,52 – $136.400,55Price range: $129.580,52 through $136.400,55
-
$43.481,41 – $45.769,90Price range: $43.481,41 through $45.769,90
-
$125.664,51 – $132.278,43Price range: $125.664,51 through $132.278,43
-
$343.060,31 – $361.116,12Price range: $343.060,31 through $361.116,12
-
$46.741,81 – $49.201,90Price range: $46.741,81 through $49.201,90
-
$84.125,70 – $88.553,37Price range: $84.125,70 through $88.553,37
-
$68.472,04 – $72.075,83Price range: $68.472,04 through $72.075,83
